江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 崇仁縣存量房保障性租賃住房改造工程(一期) | |||||||||||
工程地址 | 崇仁縣印江瀾、中山城市廣場小區,文薈閣小區等小區 | |||||||||||
建筑面積 | 23200.0 ㎡ | 結構/層數 | 鋼混/28層 | |||||||||
招標范圍 | 項目主要建設內容及規模:第一批裝修房屋合計約400套,房屋改造裝修面積約為23200平方米,主要裝修內容包括部分墻體拆除重建、改造下水管、排煙管道、地面鋪裝、水電、門窗安裝、面處理、潔具衛浴、灶臺、油煙機等裝修工程;包含工程量清單及施工圖紙全部內容。 | |||||||||||
招標控制價 | 10806900.00元 | 開標時間 | 2025年08月01日 | |||||||||
工期 | 205 天 | 質量標準 | 合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 四川帝威建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 專業承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 9997458.50 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅世鑫 | 注冊編號 | 川1512015201622082 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 1049 | |||||||||||
通過資審的家數 | 13 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 四川帝威建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 1500835.37元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 1500835.37元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 崇仁縣城市發展投資集團有限公司 | 聯系電話 | 13426529986 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省江咨贛東建設咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0794-2183255 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市撫州高新技術產業開發區贛東大道2088號(中陽廣場)2幢9-3室、9-4室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 崇仁縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0794-6333226 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |